<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Генеральная &#8212; Maremont Real Estate &amp; Construction</title>
	<atom:link href="https://maremontrealestate.com/ru/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maremontrealestate.com/ru</link>
	<description>Недорогая недвижимость в Алании</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jan 2024 14:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://maremontrealestate.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Генеральная &#8212; Maremont Real Estate &amp; Construction</title>
	<link>https://maremontrealestate.com/ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LONDRA MÜZELERİNDEN 1700 ESER SIR OLDU</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/londra-muzelerinden-1700-eser-sir-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 14:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[ingiltere]]></category>
		<category><![CDATA[kraliyet]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[müze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/?p=23323</guid>

					<description><![CDATA[Извините, этот текст доступен только на &#8220;Турецкий&#8221;.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-ru">Извините, этот текст доступен только на &ldquo;<a href="https://maremontrealestate.com/tr/category/general/feed/" class="qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-tr" title="Turkish">Турецкий</a>&rdquo;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>БЮДЖЕТ США ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ДЕФИЦИТ В 129 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ДЕКАБРЕ 2023 ГОДА</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/us-budget-provides-a-deficit-of-129-billion-dollars-in-december-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 12:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[2023 yılı]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe açığı]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/?p=23274</guid>

					<description><![CDATA[Дефицит бюджета федерального правительства США увеличился на 52 процента в декабре прошлого года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, достигнув 129 миллиардов долларов. Министерство финансов США опубликовало отчет о балансе бюджета за декабрь 2023 года. Соответственно, дефицит бюджета федерального правительства был рассчитан в размере 129 миллиардов долларов в третьем месяце 2024 финансового года, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Дефицит бюджета федерального правительства США увеличился на 52 процента в декабре прошлого года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, достигнув 129 миллиардов долларов.</p>
<p>Министерство финансов США опубликовало отчет о балансе бюджета за декабрь 2023 года.</p>
<p>Соответственно, дефицит бюджета федерального правительства был рассчитан в размере 129 миллиардов долларов в третьем месяце 2024 финансового года, который начался 1 октября 2023 года и завершится 30 сентября 2024 года.</p>
<p>В декабре прошлого года дефицит бюджета федерального правительства составил 85 миллиардов долларов. Так, дефицит бюджета в декабре 2023 года увеличился на 52 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.</p>
<p>Ожидания рынка относительно баланса бюджета в этот период составляли дефицит в 65,3 миллиарда долларов.</p>
<p>В то время как доходы правительства сократились на 6 процентов до 429 миллиардов долларов в декабре прошлого года, его расходы увеличились на 3 процента до 559 миллиардов долларов.</p>
<p>Трехмесячный дефицит бюджета увеличился на 21 процент.</p>
<p>По состоянию на декабрь, третий месяц 2024 финансового года в стране, общий дефицит бюджета увеличился на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 510 миллиардов долларов.</p>
<p>В аналогичном периоде прошлого года дефицит, о котором идет речь, находился на уровне 421 миллиарда долларов.</p>
<p>Расходы за первые 3 месяца финансового года увеличились на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,6 триллиона долларов, а доходы увеличились примерно на 8 процентов, до 1,1 миллиарда долларов.</p>
<p>Дефицит бюджета США в 2023 финансовом году увеличился на 23 процента по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,7 триллиона долларов.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA DESTEĞİ ARTTIRILDI</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/kentsel-donusumde-kira-destegi-arttirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 09:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[DESTEK]]></category>
		<category><![CDATA[KENTSEL DÖNÜŞÜM]]></category>
		<category><![CDATA[KİRA]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKİYE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/?p=23202</guid>

					<description><![CDATA[Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümde verilen kira desteklerini güncelledi. Kira destekleri İstanbul&#8217;da 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir&#8217;de 4 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liraya, diğer şehirlerde ise 3 bin liraya yükseltildi. Kentsel dönüşümde 2024 yılı için verilecek kira destekleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümde verilen kira desteklerini güncelledi. Kira destekleri İstanbul&#8217;da 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir&#8217;de 4 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liraya, diğer şehirlerde ise 3 bin liraya yükseltildi.</p>
<p>Kentsel dönüşümde 2024 yılı için verilecek kira destekleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı&#8217;nın web sitesinden ilan edilen rakamlara göre; kira destekleri İstanbul&#8217;da 5 bin 500 liraya, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir&#8217;de 4 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerde 3 bin 750 liraya, diğer şehirlerde ise 3 bin liraya yükseltildi.</p>
<p>Kiracı ve konutta oturma hakkı bulunan kişiler için de bir defalığına mahsus ödeme yapılacak. Kiracılar için İstanbul&#8217;da 11 bin lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir&#8217;de 9 bin lira, diğer büyükşehirlerde 7 bin 500 lira, diğer şehirlerde 6 bin lira ödeme gerçekleştirilecek. Sınırlı ayni hak sahibine ise İstanbul&#8217;da 27 bin 500 lira, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir&#8217;de 22 bin 500 lira, diğer büyükşehirlerde 18 bin 750 lira, diğer şehirlerde 15 bin lira ödenecek.</p>
<p>Son olarak Mart 2023&#8217;te destek miktarları; İstanbul&#8217;da 3 bin 500 lira, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir&#8217;de 3 bin lira, diğer büyükşehirlerde 2 bin 500, diğer illerde 2 bin lira olmuştu.</p>
<p>İstanbul&#8217;da başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında ise kira yardımı 5 bin 250 TL olarak duyurulmuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>She’s 16. The war in Ukraine wrecked her city — and her childhood.</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/shes-16-the-war-in-ukraine-wrecked-her-city-and-her-childhood/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 11:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[childhood]]></category>
		<category><![CDATA[ukrain]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/?p=23195</guid>

					<description><![CDATA[By Lizzie Johnson and Kamila Hrabchuk IZYUM, Ukraine — Newly 16, she likes to walk alone, hands shoved in pockets, music loud in her ears, for mile after mile. If Kate Kobets walks far enough, she can escape into her own world. It is a place where her childhood hasn’t been destroyed — her home [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>By Lizzie Johnson and Kamila Hrabchuk</p>
<p>IZYUM, Ukraine — Newly 16, she likes to walk alone, hands shoved in pockets, music loud in her ears, for mile after mile.</p>
<p>If Kate Kobets walks far enough, she can escape into her own world. It is a place where her childhood hasn’t been destroyed — her home loud with war, her soldier stepfather locked away as a Russian prisoner of war, she and her mom confined to a bomb shelter for much of the year after she turned 14.</p>
<p>She is part of a generation of Ukrainian teenagers living through a conflict entering its third year with no end in sight. Raised during a pandemic — then through gunfire and bloodshed — Kate, like many of her peers, is unsure what it means for her future. She knows she is luckier than some of her friends — who have lost their homes or even their lives. Still, it is difficult to make sense of it all.</p>
<p>Kate feels frozen, she said in interviews during three days of visits to her home, her life suspended when Russia invaded her country in February 2022, then overtook her city a month later — a brutal occupation that lasted half a year. Kate’s mom didn’t want to split their family up. By the time they decided to evacuate, it was too late.</p>
<p>Kate was there as 80 percent of Izyum was razed, as more than 1,000 of her neighbors were killed. She was there when the city — an important transportation hub in eastern Ukraine with a preinvasion population of about 45,000 — was liberated in September 2022.</p>
<p>Her classes are still online. Her friends are displaced. Her crush is in a different country. Her beloved woods contain mines and at least one mass grave. Still, she thought that 16 would be different — more freedom, more maturity. But her birthday came and went on Dec. 4, and now, it is just more of the same.</p>
<p>“I thought, ‘Wow, cool. I will be so grown up,’” Kate said. “And I feel like a 10-year-old child.”</p>
<p>Nearly every day, she walks — remembering what her life was, escaping what it has become — until her legs ache and her mind goes blank.</p>
<p><strong>Remembering</strong></p>
<p>Strolling Izyum’s downtown, Kate walked through her memories.</p>
<p>The city changed, but the streets stayed the same, and she finds comfort in them. It was late December, and she walked with slow, sure steps — as if she could go unseen — in a donated women’s parka she has yet to grow into. Red hair poked from beneath her beanie, her cheeks a sandstorm of light freckles.</p>
<p>She stopped at each crosswalk — looking back and forth, back and forth — as military vehicles roared by, exhaling black smoke.</p>
<p>She walked by her old school, the red and white brick crumpled, the roof open to the sky. In the winter, Kate remembered, students used to pour an ice rink out front. Once, a girl slipped and broke her arm — back then, big news.</p>
<p>“It seems as if I will wake up in the morning … and everything will be as before,” Kate said.</p>
<p>Past the schoolyard, she cut through the city’s main park — shorn of trees, the fountain at its center dark. This was where her parents met and fell in love at 19. They were just three years older than she is now, but Kate could not yet imagine a love like that. Her parents divorced when she was 7 — what she thought then would be her hardest year.</p>
<p>Kate used to spend a lot of time at the park. Picnicking on the grass with Kira and Nastya in the summer — cold lemonade, mushroom sandwiches. Borrowing Olya’s skates to zip around the main square, rolling so fast it felt like she was flying.</p>
<p>Now, only Kira is left. “Promise always that we will be together,” she wrote in Kate’s birthday card that month, stamping her hand in red paint on the front.</p>
<p>With the card, she gifted Kate a friendship bracelet with beads of pastel shells.</p>
<p>Kate walked down a long street to the Donets River. The girls once celebrated the end of summer here, diving into the cool water, their clothes dripping wet. At Nastya’s house, they used a hair dryer on Kate’s outfit to hide the evidence. Her mother — who had forbidden Kate to swim — never found out.</p>
<p>That was before Nastya moved to Russia with her family.</p>
<p>Kate walked to the next road, then stopped abruptly, her face like another collapsed building.</p>
<p>Olya — killed in a shelling at 14 — once lived down there.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>АЭРОПОРТ ТИВАТ/ ЧЕРНОГОРИЯ</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/tivat-airport-montenegro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 19:33:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Вики]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Tivat]]></category>
		<category><![CDATA[KARADAĞ]]></category>
		<category><![CDATA[montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[Tivat Airport]]></category>
		<category><![CDATA[АЭРОПОРТ ТИВАТ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/?p=23068</guid>

					<description><![CDATA[Аэропорт Тиват расположен рядом с городом Тиват, в 8 км (5 милях) от центра Котора и в 20 км (12 милях) к северо-западу от Будвы, одного из самых популярных туристических направлений на восточном побережье Адриатического моря. Единственная взлетно-посадочная полоса аэропорта заканчивается всего в 88 м (289 футов) от береговой линии Которского залива. Аэропорт Тивата был [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Аэропорт Тиват расположен рядом с городом Тиват, в 8 км (5 милях) от центра Котора и в 20 км (12 милях) к северо-западу от Будвы, одного из самых популярных туристических направлений на восточном побережье Адриатического моря. Единственная взлетно-посадочная полоса аэропорта заканчивается всего в 88 м (289 футов) от береговой линии Которского залива.</p>
<p>Аэропорт Тивата был классифицирован ИКАО как воздушное пространство класса D 4D и отличается сложными процедурами захода на посадку и посадки. Посадка в Тивате считается сложной из-за пересеченной местности, окружающей долину, где расположен аэропорт, и преобладающих сильных боковых ветров. Заход на посадку на взлетно-посадочной полосе 32 требует снижения в долине Тиватского поля и разворота на 20° для выравнивания взлетно-посадочной полосы непосредственно перед посадкой. Заход на посадку на взлетно-посадочной полосе 14 еще более сложен из-за того, что маневры на посадке выполняются в драматическом ландшафте, окружающем Которский залив. Он известен среди пилотов как Кай Так Европы из-за сложных процедур захода на посадку и посадки, а также сопоставим с аэропортом Мадейры. Порто Монтенегро роскошная пристань для яхт. Аэропорт часто посещают наблюдатели за самолетами, так как конец взлетно-посадочной полосы легко доступен и предлагает беспрепятственный обзор взлетов и посадок на фоне гор.</p>
<p>Среди круглогодичных рейсов из аэропорта Белград и Москва; однако с началом сезонных и чартерных рейсов более 80% перевозок приходится на летний период. С открытием Porto Montenegro и введением других высококлассных туристических услуг аэропорт все больше обслуживает бизнес-джеты.</p>
<p>Адриатическое шоссе (E65/E80) проходит рядом с пассажирским терминалом, обеспечивая легкий доступ к аэропорту со всей северной части побережья Черногории.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>73.972 СЕЛЬСКИХ ДОМА БУДЕТ ПОСТРОЕНО В РЕГИОНЕ СЕЙСМОТРЯСЕНИЯ</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/73-972-village-houses-to-be-built-in-the-earthquake-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 09:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[bakanlık]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[inşaat]]></category>
		<category><![CDATA[köy]]></category>
		<category><![CDATA[köy evi]]></category>
		<category><![CDATA[village house]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/?p=23062</guid>

					<description><![CDATA[Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум сообщил, что в зоне землетрясения будет построено 73 тысячи 972 сельских дома. В своем заявлении в своем аккаунте в социальной сети министр Курум сказал: «Мы построим наши дома, которые будут безопасными, здоровыми и подходящими для региона с их амбаром, садом и уникальной архитектурой». Согласно данным, представленным [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум сообщил, что в зоне землетрясения будет построено 73 тысячи 972 сельских дома.</p>
<p>В своем заявлении в своем аккаунте в социальной сети министр Курум сказал: «Мы построим наши дома, которые будут безопасными, здоровыми и подходящими для региона с их амбаром, садом и уникальной архитектурой».</p>
<p>Согласно данным, представленным на изображении, опубликованном министерством, 17 тысяч 990 рассматриваемых деревенских домов находятся в Малатье, 15 тысяч 59 в Хатае, 13 тысяч 16 в Кахраманмараше, 9 тысяч 896 в Адыямане, 9 тысяч 536 в Газиантепе, 2 тысячи 927 в Диярбакыре, 2 тысячи в Диярбакыре. 81 из них будет построено в Шанлыурфе, 1378 – в Османие, 1002 – в Килисе и 701 – в Адане.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MONTENEGRO</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/montenegro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 10:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[akarsu]]></category>
		<category><![CDATA[balkan devletleri]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[dağ]]></category>
		<category><![CDATA[deniz]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[güneş]]></category>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Участок]]></category>
		<category><![CDATA[montenegro]]></category>
		<category><![CDATA[mountain]]></category>
		<category><![CDATA[river]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[toprak]]></category>
		<category><![CDATA[Климат]]></category>
		<category><![CDATA[Рельеф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/?p=23006</guid>

					<description><![CDATA[Черногория, страна, расположенная на западно-центральных Балканах в южной части Динарских Альп. Он ограничен Адриатическим морем и Хорватией (юго-запад), Боснией и Герцеговиной (северо-запад), Сербией (северо-восток), Косово (восток) и Албанией (юго-восток). Административной столицей Черногории является Подгорица, хотя ее культурным центром является историческая столица и старый город Цетинье. На протяжении большей части 20-го века Черногория была частью Югославии, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Черногория, страна, расположенная на западно-центральных Балканах в южной части Динарских Альп. Он ограничен Адриатическим морем и Хорватией (юго-запад), Боснией и Герцеговиной (северо-запад), Сербией (северо-восток), Косово (восток) и Албанией (юго-восток).</p>
<p>Административной столицей Черногории является Подгорица, хотя ее культурным центром является историческая столица и старый город Цетинье. На протяжении большей части 20-го века Черногория была частью Югославии, а с 2003 по 2006 год входила в состав федеративного союза Сербии и Черногории.</p>
<p><strong>Земля</strong></p>
<p>Названия страны — как Черногория (от венецианского итальянского), так и Црна-Гора — обозначают «Черную гору» в связи с горой Ловчен (5738 футов [1749 метров]), ее историческим центром у Адриатического моря и ее оплотом в веках борьбы. с турками. Единственная среди балканских государств, Черногория никогда не была покорена. Старый центр Черногории на юго-западе представляет собой в основном карстовый регион засушливых холмов с некоторыми обрабатываемыми участками, например, вокруг Цетинье и в долине Зета. Восточные районы, включающие часть Динарских Альп (гора Дурмитор), более плодородны и имеют большие леса и травянистые возвышенности. Дренажная система Черногории течет в двух противоположных направлениях. Реки Пива, Тара и Лим следуют в северном направлении, реки Морача и Зета &#8212; в южном.</p>
<p><strong>Рельеф</strong></p>
<p>Рельеф Черногории варьируется от высоких гор вдоль ее границ с Косово и Албанией, через сегмент Карстового региона западной части Балканского полуострова до узкой прибрежной равнины шириной всего от 1 до 4 миль (от 2 до 6 км). Прибрежная равнина полностью исчезает на севере, где гора Ловчен и другие пики резко возвышаются над входом в Которский залив. Прибрежный район отличается сейсмической активностью.</p>
<p>Черногорская часть Краса обычно находится на высоте 3000 футов (900 метров) над уровнем моря, хотя некоторые участки поднимаются до 6000 футов (1800 метров). Самый низкий сегмент находится в долине реки Зета, на высоте около 1500 футов (450 метров). Река занимает центр Никшич-Поле, вытянутую впадину с плоским дном, типичную для карстовых регионов, как и подстилающая порода, состоящая преимущественно из известняка, которая растворяется, образуя воронки и подземные пещеры.</p>
<p>Высокие горы Черногории включают в себя одни из самых пересеченных мест в Европе и в среднем превышают 7000 футов (2000 метров) над уровнем моря. Примечателен пик Боботова в горах Дурмитор, который достигает 8 274 футов (2522 метра) и является самой высокой точкой страны. Горы Черногории были наиболее подверженной ледовой эрозии частью Балканского полуострова во время последнего ледникового периода.</p>
<p><strong>Климат</strong></p>
<p>Нижние районы Черногории имеют средиземноморский климат с сухим летом и мягкой дождливой зимой. Температура сильно меняется с высотой. Подгорица, расположенная недалеко от уровня моря, известна самыми высокими температурами июля в стране, в среднем 81 ° F (27 ° C). В Цетинье, в районе Краса, на высоте 2200 футов (670 метров), средняя температура на 10 ° F (5 ° C) ниже. Средняя температура января колеблется от 46 ° F (8 ° C) в Баре на южном побережье до 27 ° F (-3 ° C) в северных горах.</p>
<p>В горных районах Черногории выпадает одно из самых высоких количеств осадков в Европе. Годовое количество осадков в Црквице, в Красе над Которским заливом, составляет почти 200 дюймов (5100 мм). Как и в большинстве районов вдоль Средиземного моря, осадки выпадают в основном в холодное время года, но в более высоких горах наблюдается вторичный летний максимум. Снежный покров редко встречается на побережье Черногории, в среднем 10 дней в карстовых впадинах поля и увеличивается до 120 дней в более высоких горах.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВ У НОТАРИУСА</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/principles-for-the-sales-of-immovables-at-notary/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 13:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Cadastre]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Notar]]></category>
		<category><![CDATA[Noter]]></category>
		<category><![CDATA[TAKPAS]]></category>
		<category><![CDATA[Tapu]]></category>
		<category><![CDATA[лично]]></category>
		<category><![CDATA[Нотариус]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/?p=22938</guid>

					<description><![CDATA[Опубликовано положение, определяющее принципы продажи недвижимости у нотариуса. Подача заявки начнется в дату, указанную на веб-сайте Министерства юстиции, где установлена информационная система, указанная в законе о нотариате. В соответствии с положением в сегодняшнем выпуске «Официального вестника», которое определяет принципы, которые должны применяться к договорам купли-продажи недвижимого имущества, заключенным нотариусами, заявления о заключении договоров купли-продажи недвижимого [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Опубликовано положение, определяющее принципы продажи недвижимости у нотариуса. Подача заявки начнется в дату, указанную на веб-сайте Министерства юстиции, где установлена информационная система, указанная в законе о нотариате.</p>
<p>В соответствии с положением в сегодняшнем выпуске «Официального вестника», которое определяет принципы, которые должны применяться к договорам купли-продажи недвижимого имущества, заключенным нотариусами, заявления о заключении договоров купли-продажи недвижимого имущества могут быть поданы только с использованием портала электронного правительства из «электронного правительства». назначение/заявление» заявление Союза нотариусов.</p>
<p>Нотариус направит документ заявки в Главное управление земельного кадастра и кадастра через Систему земельного кадастра и совместного использования (TAKPAS) и запросит у TAKPAS подробную информацию о земельном кадастре и другую информацию и документы о недвижимости.</p>
<p>Нотариус будет осуществлять сделки, связанные с договором, лично, и после определения того, что правовая ситуация, препятствующая продаже, отсутствует, договор будет подписан сторонами и зарегистрирован в Информационной системе земельного кадастра и кадастра (TAKBİS). Нотариальный сбор в этой сфере не может быть меньше 500 турецких лир и больше 4000 турецких лир в зависимости от стоимости недвижимости.</p>
<p>(ХАБЕРТЮРК)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 САМЫХ ДОРОГИХ РАЙОНОВ ТУРЦИИ</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/10-most-expensive-districts-in-turkey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 16:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[анталия]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus]]></category>
		<category><![CDATA[Hepsiemlak]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeterwert]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<category><![CDATA[Турции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/?p=22908</guid>

					<description><![CDATA[По данным платформы недвижимости Hepsiemlak; Появились 10 самых дорогих районов Турции. Весь список пришел из Стамбула. САМАЯ ЦЕННАЯ ПРОВИНЦИЯ АНТАЛИЯ Согласно данным, Анталия была провинцией с самой высокой стоимостью квадратного метра жилья, выставленного на продажу в 2022 году! Анталия, которая в связи с российско-украинским кризисом вызвала повышенный интерес иностранных инвесторов, обогнала другие провинции и вышла [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>По данным платформы недвижимости Hepsiemlak; Появились 10 самых дорогих районов Турции. Весь список пришел из Стамбула.</p>
<p><strong>САМАЯ ЦЕННАЯ ПРОВИНЦИЯ АНТАЛИЯ</strong></p>
<p>Согласно данным, Анталия была провинцией с самой высокой стоимостью квадратного метра жилья, выставленного на продажу в 2022 году!</p>
<p>Анталия, которая в связи с российско-украинским кризисом вызвала повышенный интерес иностранных инвесторов, обогнала другие провинции и вышла на первое место.</p>
<p>Настолько, что в то время как средняя стоимость квадратного метра жилья для продажи в Анталии в 2021 году составляла 6 тысяч 957 турецких лир, в конце этого года средний квадратный метр увеличился до 20 тысяч 686 турецких лир.</p>
<p>Коньяалты был самым ценным регионом в Анталии. Каш, Кемер и Аланья последовали за Коньяалты.</p>
<p>Средняя стоимость квадратного метра жилья в Коньяалты, которая в прошлом году составляла 11 тысяч 725 лир, в 2022 году увеличилась до 33 тысяч 199 турецких лир.</p>
<p><strong>10 САМЫХ ДОРОГИХ РАЙОНОВ</strong></p>
<p>По данным Hepsiemlak за 2022 год, Стамбул занял первые 10 мест в списке самых дорогих районов Турции по продаже жилья за квадратный метр. Районы Босфора в Стамбуле явно превзошли другие с добавлением стоимости особняков.</p>
<p>Вот 10 самых дорогих районов Турции и цены на квадратные метры в них:</p>
