<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>алания &#8212; Maremont Real Estate &amp; Construction</title>
	<atom:link href="https://maremontrealestate.com/ru/tag/alanya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maremontrealestate.com/ru</link>
	<description>Недорогая недвижимость в Алании</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2023 17:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://maremontrealestate.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>алания &#8212; Maremont Real Estate &amp; Construction</title>
	<link>https://maremontrealestate.com/ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 САМЫХ ДОРОГИХ РАЙОНОВ ТУРЦИИ</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/10-most-expensive-districts-in-turkey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 16:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[анталия]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus]]></category>
		<category><![CDATA[Hepsiemlak]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeterwert]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<category><![CDATA[Турции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/?p=22908</guid>

					<description><![CDATA[По данным платформы недвижимости Hepsiemlak; Появились 10 самых дорогих районов Турции. Весь список пришел из Стамбула. САМАЯ ЦЕННАЯ ПРОВИНЦИЯ АНТАЛИЯ Согласно данным, Анталия была провинцией с самой высокой стоимостью квадратного метра жилья, выставленного на продажу в 2022 году! Анталия, которая в связи с российско-украинским кризисом вызвала повышенный интерес иностранных инвесторов, обогнала другие провинции и вышла [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>По данным платформы недвижимости Hepsiemlak; Появились 10 самых дорогих районов Турции. Весь список пришел из Стамбула.</p>
<p><strong>САМАЯ ЦЕННАЯ ПРОВИНЦИЯ АНТАЛИЯ</strong></p>
<p>Согласно данным, Анталия была провинцией с самой высокой стоимостью квадратного метра жилья, выставленного на продажу в 2022 году!</p>
<p>Анталия, которая в связи с российско-украинским кризисом вызвала повышенный интерес иностранных инвесторов, обогнала другие провинции и вышла на первое место.</p>
<p>Настолько, что в то время как средняя стоимость квадратного метра жилья для продажи в Анталии в 2021 году составляла 6 тысяч 957 турецких лир, в конце этого года средний квадратный метр увеличился до 20 тысяч 686 турецких лир.</p>
<p>Коньяалты был самым ценным регионом в Анталии. Каш, Кемер и Аланья последовали за Коньяалты.</p>
<p>Средняя стоимость квадратного метра жилья в Коньяалты, которая в прошлом году составляла 11 тысяч 725 лир, в 2022 году увеличилась до 33 тысяч 199 турецких лир.</p>
<p><strong>10 САМЫХ ДОРОГИХ РАЙОНОВ</strong></p>
<p>По данным Hepsiemlak за 2022 год, Стамбул занял первые 10 мест в списке самых дорогих районов Турции по продаже жилья за квадратный метр. Районы Босфора в Стамбуле явно превзошли другие с добавлением стоимости особняков.</p>
<p>Вот 10 самых дорогих районов Турции и цены на квадратные метры в них:</p>
<p>1) Стамбул-Сарыер-Балталиманы 217 949 турецких лир</p>
<p>2) Стамбул-Ускюдар-Кандилли 175 000 турецких лир</p>
<p>3) Крепость Стамбул-Сарыер-Румели 171 429 турецких лир</p>
<p>4) Стамбул-Бешикташ-Левазым 156 863 TL</p>
<p>5) Стамбул-Сарыер-Йеникёй 153 659 турецких лир</p>
<p>6) Стамбул-Шишли-Харбие 150 000 турецких лир</p>
<p>7) Стамбул-Бешикташ-Бебек 136 000 турецких лир</p>
<p>8) Стамбул-Бешикташ-Улус 106 571 TL</p>
<p>9) Стамбул-Бешикташ-Вишнезаде 104 167 турецких лир</p>
<p>10) Стамбул-Бешикташ-Арнавуткёй 104 000 турецких лир</p>
<p>(Хабертюрк)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALANYA ATATÜRK EVİ VE MÜZESİ</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/alanya-ataturk-evi-ve-muzesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 20:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/general/alanya-ataturk-evi-ve-muzesi/</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Şubat 1935 tarihinde Alanya'ya yaptığı ziyaret sırasında bir süre kaldığı evdir.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk&#8217;ün 18 Şubat 1935 tarihinde Alanya&#8217;ya yaptığı ziyaret sırasında bir süre kaldığı evdir. Alanya Atatürk Evi, devrin kereste tüccarlarından M. Tevfik Azakoğlu tarafından yaptırılmış olup, ev Şekerhane Mahallesi&#8217;ndedir. Ev, M. Tevfik Azakoğlu&#8217;nun ölümünden sonra, Rıfat Azakoğlu tarafından Kültür Bakanlığı&#8217;na hibe edilmiş ve 1987 yılında da restore edilerek &#171;Alanya Atatürk Evi&#187; olarak ziyarete açılmıştır.</p>
<p>235 metrekarelik alanı kaplayan yapı, toplamda 826 metrekarelik bir alan içerisinde, Geleneksel Alanya evlerinden olup, karnıyarık planlı- üç katlı ahşap kagir bir konaktır. Bu plan tipinde odalar ortadaki salon veya sofaya açılmaktadır. Evin yapım tarihi kesin bilinmemekle birlikte ustasının Beyri Usta olduğu söylenmektedir. Eve, güney cephedeki bahçe girişinden iki kanatlı demir bir kapı ile girilmekte, kare döşemeli bir zemin ile taş basamaklı merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. Zamanında tabanı toprak olan zemin kat ahır ve depo olarak kullanılmıştır. Birinci ve ikinci kat planı hemen hemen aynıdır. Her katta 5 oda ve 1 sandık odası vardır. Üç oda doğu, iki oda batı cephelidir. Her iki kat düz ve yüksek tavanlıdır. Ev Alanya&#8217;nın iklim şartları göz önünde bulundurularak, rahat yaşama imkanlarına göre inşa edilmiştir. Ön cephesi tarihi Alanya Kalesi&#8217;ne bakmaktadır. Bu ev Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli bir yapıdır.</p>
<p>Evin giriş katında Anıtkabir Müzesi&#8217;nden devredilen Ulu Önder Atatürk&#8217;ün giydiği yelek, armalı gömlek ile ayakkabı gibi kişisel eşyaları, fotoğraflar ve Atatürk&#8217;ün Alanyalılara gönderdiği bir telgraf sergilenmektedir. Ayrıca bu katta bulunan sinevizyon odasında Atatürk belgeselleri izlenebilmektedir.</p>
<p>İkinci kattaki odalarda Alanya&#8217;da düğün, Alanya yemekleri ve Alanya&#8217;da çocuk oyunları gibi konular çerçevesinde oluşturulan sergilemeler ile geleneksel yaşam anlatılmaktadır. Vitrinler içerisinde Alanya ve çevresine ait işleme örnekleri, giysi, takılar ve silahlar gibi<a href="https://maremontrealestate.blogspot.com/"> etnografik</a> eserler sergilenmektedir.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALANYA İHYA ETTİ</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/alanya-ihya-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 14:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[анталия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/general/alanya-ihya-etti/</guid>

					<description><![CDATA[Alanya kazandırmaya devam ediyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hürriyet Emlak verilerine göre, Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçeler sıralamasında %78,27 ile Alanya 5. oldu. Hürriyet Emlak Endeksi verileri, 5 büyük ilde devam eden hareketliliği de ortaya koydu. Beş büyük il içersinde yatırımcısına en çok kazandıran il %46,15 ile Antalya oldu. Antalya&#8217;yı Ankara, İstanbul ile İzmir ve Bursa izledi.</p>
<p>Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında; %100,04 ile İstanbul Sarıyer, %93,34 ile Ankara Gölbaşı, % 89,28 ile İstanbul Başakşehir, %86,93 ile İstanbul Avcılar ve %78,27 ile Antalya Alanya geldi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAŞKAN YÜCEL&#8217;DEN ALANYA&#8217;YA BÜYÜK MORAL</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/baskan-yucelden-alanyaya-buyuk-moral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 17:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[анталия]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/general/baskan-yucelden-alanyaya-buyuk-moral/</guid>

					<description><![CDATA[Başkan Yücel açıklamada bulundu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl Alanya’da turizm hareketliliğinin başlatılamaması sektör temsilcilerini kara kara düşündürürken, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı umut dolu açıklamalar sevinçle karşılanıyor. Yeni Alanya&#8217;ya salgın sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede Bakan Ersoy’un açıklamalarının yaşanan belirsizlik sürecinde umut verici olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel &#171;Sürecin daha ne kadar süreceği ve neye göre endeksleneceği hakkında daha henüz kimse net bir şey söyleyemiyor. Sadece tahminler üzerinden fikir yürütülüyor. Bu noktada uluslararası seyahat özgürlüğünün ne zaman sona ereceği de henüz netlik kazanmadı. Koronavirüsle mücadelede izolasyonun sağlanması ve şartların tam anlamıyla yerine getirilmesiyle birlikte turizm sezonunun açılması durumunda biz yerel yönetimler olarak çok itinalı bir şekilde üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Biz her zaman her konuda olduğu gibi bu konuda da yerinde ve zamanında çözüm odaklı çalışıyoruz. Hayatta en zor şey belirsizlik. Maalesef şu an büyük bir belirsizlik içindeyiz. Öncelikle içinde bulunduğumuz belirsizlikleri yavaş yavaş atmamız lazım. Bu konuda umudumuzu yitirmememiz ve iyimser düşünmemiz gerekiyor. Haziran ortalarından sonra kademeli olarak hayatın normale dönmesini umut ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü&#8217;nün göstergeleri de bu yönde. İnşallah bu umudumuz gerçek olur.<br />
Günün şartlarında nasıl bir genelge uygulanırsa biz Alanya olarak gerek esnaf düzeyinde, gerek toplum düzeyinde, gerek kamu kurumları düzeyinde, gerekse de sivil toplum düzeyinde bu genelgeleri insan sağlığı için, insana verilen değerden dolayı, o ortamı sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki insanlar arzu ettikleri yaşam standartlarını, hedefledikleri yaşam tarzını bir an önce yakalayabilsin&#187; dedi. (Yeni Alanya)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GERARD DEPARDIEU SÜRPRİZİ</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/gerard-depardieu-surprizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/general/gerard-depardieu-surprizi/</guid>

					<description><![CDATA[Alanya'nın en önemli projelerinden biri olacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya&#8217;yı Hollywood yıldızları tanıtacak. &#171;Goodbye Alanya&#187; adlı filmin başrolünde dünyaca ünlü starın oynayacağı açıklandı. Çekimleri 1 Ekim&#8217;de Alanya&#8217;da başlayacak filmin 140 kişilik uluslararası ekibi olacak. Çekimler 1,5 ay sürecek. Alanya&#8217;nın tüm güzellikleri bu 1,5 saatlik filmde gösterilecek. Filmin ekibinin büyük bir bölümünü Litvanyalılar oluşturuyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THE STRONGEST MEN IN ALANYA</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/the-strongest-men-in-alanya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 11:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/general/the-strongest-men-in-alanya/</guid>

					<description><![CDATA[The bravest and toughest men of Alanya participated in the competition on the Cleopatra Beach. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The bravest and toughest men of Alanya participated in the competition on the Cleopatra Beach. This year the public organization of Alanya &#171;Alanya Tanıtım Vakfı&#187; organized the event of the League of the World Series Strongman Championship. This organization took place on the Cleopatra Beach. Residents and guests of Alanya watched the competition with great interest and were delighted with the organization and execution of this event.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLEOPATRA; THE BLUE FLAGGED BEACH</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/cleopatra-the-blue-flagged-beach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 10:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[анталия]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/general/cleopatra-the-blue-flagged-beach/</guid>

					<description><![CDATA[Cleopatra beach is one of the most beautiful blue flagged beaches in Alanya. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cleopatra beach is one of the most beautiful blue flagged beaches in Alanya. It is 2 km. long with the vast sandy sea and beach. The name of the beach, Cleopatra, is gained from the last Queen of Hellenistic living between 69 B.C. to 30 B.C.</p>
<p>According to legends, The Roman General Antony has gifted Alanya and surroundings to Egyptian Queen, Cleopatra. She used to come down the castle, to the beach for bathing. Today it is open to the public as a world- famous beach having blue flag. There are buffet-style fast food stations in every 50 meters of the beach; you can meet all your food and beverage needs, besides the boat, parasailing, jet skiing and pedalo along the coast. (A Time)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAS ARCHEOLOGISCHE MUSEUM VON ALANYA</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/das-archeologische-museum-von-alanya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 15:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/general/das-archeologische-museum-von-alanya/</guid>

					<description><![CDATA[Im Garten des Museums befinden sich wichtige Steinarbeiten aus der Byzantinischen, Römischen und Islamischen Zeit. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Archeologische Museum von Alanya wurde im Jahr 1967 mit Geschichtlichen Artefakten aus der Urartu, Frig, Bronzezeit und der Lydia Zeit welches eigens vom Museum von Ankara für Anatolische Zivillisationen eingebracht wurde eröffnet. Nach spaeteren Ausgrabungen und Entdeckungen in der Umgebung vergrösserte sich das Museum. Die Best erhaltensten und wichtigsten Fundstücke und Kollektionen werden hier praesentiert. Die Kollektionen vergrössert sich jedes Jahr da die Ausgrabungen weiterhin andauern. Im Museum befinden sich Steingut, Marmor, Glas, Mosaik, Aschekaesten und Bronze aus der Archaischen, Helenistiche, Klasische, Römische und Byzantinischen Zeit und wertvolle Münzstück Kollektionen. Des weiteren befinden sich auch Türkisch- Islamische Fundstücke.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4448207- a NUMBER TO REMEMBER</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/4448207-a-number-to-remember/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 13:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/general/4448207-a-number-to-remember/</guid>

					<description><![CDATA[Alanya Municipality to be able to provide better service to its residents from 72 countries has established Alanya Municipal Service Center.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya Municipality to be able to provide better service to its residents from 72 countries has established Alanya Municipal Service Center which is set up on the first floor of the municipal building where everyone can show up with questions, problems, requests, complains, ideas. The service center is open from Monday to Friday from 09:00 to 18:00 and has English speaking operators. Alanya Municipal Service Center also provides services through SMS. Use WatsUp and send your message to +90 552 444 82 07.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YAZLIK EV ALMANIN AVANTAJLARI</title>
		<link>https://maremontrealestate.com/ru/general/yazlik-ev-almanin-avantajlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 09:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.maremontrealestate.com/general/yazlik-ev-almanin-avantajlari/</guid>

					<description><![CDATA[Son zamanlarda yazlık ev almayı düşünenlerin sayısı bir hayli artıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Son zamanlarda yazlık ev almayı düşünenlerin sayısı bir hayli artıyor. Türkiye&#8217;nin sahil bölgelerinde yazlık almayı düşünen aileler, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir tatil geçirmeyi amaçlıyor.</p>
<p>Yazlık ev almanın pek çok avantajı bulunuyor. İşte kısaca bu avantajlar;</p>
<p><em><span style="color: #ff0000;"><strong>Uzun Vadeli Kazanç :</strong> </span></em>Yazlık ev almanın avantajları arasında ilk sırada uzun vadeli kazanç geliyor. Eğer topraktan ve ya yapımı yeni tamamlanmış bir projeden yazlık ev satın alırsanız ilerleyen yıllarda iyi prim yapacağından uzun vadede büyük kazançlar elde edebilirsiniz.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ff0000;">Kira Geliri Elde Etme:</span></strong></em> Bir sahil bölgesinden yazlık ev aldığınızı ve yılda ortalama 1 ay boyunca bu evde kalacağınızı düşünürsek, geri kalan aylarda evinizi kiraya vererek ciddi bir gelir kaynağı yaratabilirsiniz.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ff0000;">Yaz Tatiline Para Vermezsiniz:</span> </strong></em>Tatil köylerinde yer alan otellere erken rezervasyon yapmadıysanız, bir aile olduğunuzu düşünürsek ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun yerine yazlık ev satın alırsanız yaz tatiline ekstra ve uçuk fiyatlar ödemekten kurtulmuş olursunuz.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ff0000;">Çocuklarınızı Düşünün:</span> </strong></em>Çocuklar için tatil zamanları hayatlarının en eğlenceli anılarını biriktirdikleri zaman dilimidir. Bir yazlığa sahip olursanız ve çocuklarınız tatillerini o evde geçirirse, ailecek unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ff0000;">1 Hafta Değil İstediğiniz Kadar Tatil:</span> </strong></em>Tatillerinizi bir otelde veya herhangi bir ticari işletmede geçirecek olursanız, en fazla 1-2 haftanızı değerlendirebilirsiniz. Ancak yazlık eviniz olursa istdiğiniz kadar tatil yapma imkanınız var.</p>
<p>Çevrenizi İstediğiniz Gibi Ağırlayın: Yazlık ev almanın en iyi avantajlarından biri de çevrenizi istediğiniz zaman, istediğiniz gibi ağırlamak olacaktır. Böylelikle aile bağlarınız daha güçlü olacaktır.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ff0000;">Yazlık Bölgelerin Değeri Artıyor:</span> </strong></em>Hürriyet Emlak Endeksi&#8217;ne göre yazlık bölgelerin metrekare birim fiyatları sürekli artıyor. Örnek olarak Çeşme&#8217;de son 12 ayda bu ilçedeki fiyatlar 7.500 TL&#8217;den 9.200 TL&#8217;ye çıkmış durumda. Diğer tatil beldelerinde de aynı durum söz konusu. (Hürriyet)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
